Casa para equipos: 7 dormitorios, 2 cocinas y jardín
Descripción
Desde 18 € por persona y noche en estancias mensuales.
¿Alojamiento para un equipo grande? Una casa completa de 7 dormitorios con 12 camas para trabajadores, lista para entrar: solo traen su ropa. 3 baños completos (sin colas por la mañana) y 2 cocinas totalmente equipadas para cocinar desde el primer día. Jardín privado con barbacoa para desconectar después del turno y parking para el equipo. Estancias largas bienvenidas.
Suministros y wifi incluidos. Un solo contacto para todo, disponible 24/7. Estancias desde 15 noches; las de 30 noches o más tienen tarifa mensual. Facturas a nombre de tu empresa.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 347€ | 2 347€ | 3 347€ | 4 347€ |
|||
| 5 347€ | 6 347€ | 7 347€ | 8 347€ | 9 347€ | 10 347€ | 11 347€ |
| 12 347€ | 13 347€ | 14 347€ | 15 347€ | 16 347€ | 17 347€ | 18 347€ |
| 19 347€ | 20 347€ | 21 347€ | 22 347€ | 23 347€ | 24 347€ | 25 347€ |
| 26 347€ | 27 347€ | 28 347€ | 29 347€ | 30 347€ | 31 347€ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 347€ |
||||||
| 2 347€ | 3 347€ | 4 347€ | 5 347€ | 6 347€ | 7 347€ | 8 347€ |
| 9 347€ | 10 347€ | 11 347€ | 12 347€ | 13 347€ | 14 347€ | 15 347€ |
| 16 347€ | 17 347€ | 18 347€ | 19 347€ | 20 347€ | 21 347€ | 22 347€ |
| 23 347€ | 24 347€ | 25 347€ | 26 347€ | 27 347€ | 28 347€ | 29 347€ |
| 30 347€ |
||||||








